|
Endergebnisse
|
| Nach einem spannenden Finalschießen an dem im dritten Stechen Jürgen Gossen, Ute Amerkamp Willi Giesen und Gerd Droste teilnahmen, ging unser Präsident Gerd Droste als Sieger hervor. |
|
|
Schützenklasse
|
||
|
Gold
|
||
| Reichardt Michael | Tepaß Frank | |
|
Silber
|
||
| Giesen Arno | Hußmann Heinz-Gerd | Michelbrink Carsten |
| Terfurth Michael | Kreisel Carsten | Reichardt Thomas |
| Kubasch Michael | Tepaß Martin | Lamers Ingo |
| Pooth Michael | Jansen Thomas | Rabeling Nicole |
| Schwerin Jürgen | ||
Bronze:
Altersklasse
Gold
Silber
Bronze:
Senioren
Gold
Silber
Bronze:
Jungschützen
Gold
Silber
Bronze:
Schützenschnüre
| Schützenklasse: | grüne Schnur | Tepaß Frank |
| Grüne Eichel | Reichardt Michael | |
| Altersklasse: | grüne Schnur | Nunnendorf Heinrich, Giesen Willi |
| Grüne Eichel | Terlinden Dieter | |
| Silberne Eichel | Rabeling Gisbert , Bruns Erwin | |
|
Goldene Eichel
|
Giesen Jürgen | |
|
grüne Eichel zur silbernen Schnur
|
Marienbohm Heribert | |
| Jungschützen: | Silberne Eichel | Theißen Marc |
| Senioren: | Silberne Eichel | Sprütten Manfred |
| Silberne Eichel | Giesen Heinz | |
| Pokal Jungschützen bis 14 Jahre | Hußmann Matthias | |
| Pokal Jungschützen ab15 Jahre | Theißen Marc | |
Teilnehmer:
| Barbara | 44 | ||
| Lohsche | 25 | ||
| Allgemeine | 23 | ||
| Kerksche | 17 | ||
| Jungschützen | 27 | ||
| Insgesamt | 136 |
