|
Endergebnisse
|
| 145 von 161 Schützen/Schützinnen hatten am Samstagabend die Möglichkeit beim Stechschießen teilzunehmen, da sie zumindest einmal eine 10, in den vorangegangenen Schießen, erzielen konnten. 62 Schützen überstanden die erste Runde, 26 die zweite Runde und acht Schützen/Schützinnen die dritte Runde. Die vierten Runde überstanden Christian Hendricks, Michael Kubasch und Ingo Sprödemann. Aus diesem finalen Stechen konnte sich Christian Hendricks durchsetzen und ist somit unser Bataillonssieger 2026. |
|
|
![]() |
Schützenschnüre
|
Jungschützenklasse |
|
| grüne Schnur | Mattea Helmes |
|
Schützenklasse |
|
| grüne Schnur | Manuel Droste | Maik Termath |
| grüne Schnur mit grüner Eichel | Markus Reßing |
| grüne Schnur mit goldener Eichel | Sebastian Kock |
| grüne Schnur mit bronzener Plakette | Thomas Ticheloven |
| grüne Schnur mit silberner Plakette | Simon Giesen |
|
Altersklasse |
|
| grüne Schnur | Michael Hußmann | Sandra Helmes |
| grüne Schnur mit grüner Eichel | Ingo Sprödemann |
| grüne Schnur mit silberner Eichel | Andreas Michelbrink |
| grüne Schnur mit goldener Eichel | Jürgen Otto Schwerin |
| grüne Schnur mit bronzener Plakette | Stefan Lamers |
| grüne Schnur mit silberner Plakette | Thomas Michelbrink |
| grüne Schnur mit goldener Plakette | Reinhold Krause |
|
Seniorenklasse |
|
| grüne Schnur mit grüner Eichel | Roger Rothe |
| grüne Schnur mit silberner Eichel | Werner Vorholt |
| grüne Schnur mit goldener Eichel | Ludger Terlinden |
| grüne Schnur mit bronzener Plakette | Norbert Kock |
| grüne Schnur mit silberner Plakette | Albert Kock |
| grüne Schnur mit goldener Plakette | Kornel Schmitz |
| silberne Schnur mit goldener Eichel | Heinrich Lankers |
|
Wilddieb |
|
|
Carsten Michelbrink |
|
